レポート 詳細
レポート | KCR-総合判断レーティングレポート(無料版09年3月27日) |
---|---|
銘柄コード | 2391 |
銘柄名 | (株)プラネット |
市場 | 東証スタンダード |
価格(税込) | ¥0 |
日付 | 2012-09-14 |
ページ数 | 8 |
概要 |
情報提供元:株式会社KCR総研
レポート | KCR-総合判断レーティングレポート(無料版09年3月27日) |
---|---|
銘柄コード | 2391 |
銘柄名 | (株)プラネット |
市場 | 東証スタンダード |
価格(税込) | ¥0 |
日付 | 2012-09-14 |
ページ数 | 8 |
概要 |